1
/
of
1
Sterling
Sterling CR6001 Digital RC Meter
Sterling CR6001 Digital RC Meter
Regular price
$ 79.00 CAD
Regular price
Sale price
$ 79.00 CAD
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Heavy duty design
- One year warranty - parts and labour
- Tilt stand
- 31/2 digit, 1999 count display
- 500VRMS input protection on resistance range
- Diode & continuity test
- Low 20 GOHm resistance measurement
- Low 200pf (20,000uf) capacitance measurement
- Built-in test socket
- Double insulated input jack
- Blister-packed for pegboard display
Specification
| Range | Resolution | Accuracy |
| 20 Ohm | 0.01 Ohm | 1.2% rdg |
| 200 Ohm | 0.1 Ohm | 0.8% rdg + 4dgt |
| 2 kOhm | 1 Ohm | 0.8% rdg + 4dgt |
| 20 kOhm | 10 Ohm | 0.8% rdg + 4dgt |
| 200 kOhm | 100 Ohm | 0.8% rdg + 4dgt |
| 2 MOhm | 1 kOhm | 1.5% rdg + 5dgt |
| 20 MOhm | 10 kOhm | 2% rdg + 10dgt |
| 200 MOhm | 100 kOhm | 5% rdg + 10dgt |
| 2000 MOhm | 1 MOhm | 5% rdg + 10dgt |
| 200 pF | 0.1 pF | 0.5%+1dgt+0.5pF at 820Hz test freq. |
| 2 nF | 1 pF | 0.5%rdg+1dgt at 820Hz test freq. |
| 20 nF | 10 pF | 0.5%rdg+1dgt at 820Hz test freq. |
| 200 nF | 100 pF | 0.5%rdg+1dgt at 820Hz test freq. |
| 2 mF | 1 nF | 0.5%rdg+1dgt at 820Hz test freq. |
| 20 mF | 10 nF | 0.5%rdg+1dgt at 82 Hz test freq. |
| 200 mF | 100 nF | 0.5%rdg+1dgt at 8.2 Hz test freq. |
| 2000 mF | 1 mF | 1.0%rdg+1dgt at 8.2 Hz test freq. |
| 2 mF | 10 mF | 1.5%rdg+1dgt at 8.2 Hz test freq. |
Share

Why Buy from Duncan Instruments?
- Authorized Canadian distributor
- Expert advice from experienced engineers
- In-house calibration and service
- Fast Canadian shipping
- Pricing monitored daily to stay competitive
We service what we sell
Duncan Instruments calibrates, supports, and services the instruments we sell, right here in Canada.
Whether you need certification, repairs, or help interpreting results, our technicians are ready to help.